Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | GLHY |
Certification: | SGS,NVOCC |
Numéro de modèle: | GLHY76 |
Quantité de commande min: | 100KGS |
Prix: | 1-9 kg / US $3 | 10+ kg / US $5 |
Détails d'emballage: | emballage de carton, emballage en bois, |
Délai de livraison: | 1-2days |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50000KGS/Year |
Nom: | Commissionnaire de transport de FBA Amazone vers le R-U Italie France Allemagne par l'expédition de | Service: | Commissionnaire de transport de FBA Amazone |
---|---|---|---|
Expédition: | Expéditeur d'expédition de FBA Amazone | Mot-clé: | Expéditeur de expédition de camion |
Termes commerciaux: | DDU, DDP | Origine: | Shenzhen, Chine |
Paquet de transport: | Paquet d'exportation ; Paquet de palette ; Paquet surdimensionné | Type: | Service d'expédition de camion |
Destination: | Les Etats-Unis d'Amérique, Canada, France, Pologne, l'Europe | Temps de transit: | 25-28 jours |
Surligner: | Commissionnaire de transport de la Chine vers le R-U,Commissionnaire de transport de camion vers le R-U,Commissionnaire de transport de FBA d'Amazone |
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Service de distribution porte-à-porte de FBA d'Amazone de Chine à USA/Europe/Canada/Australia/Dubai/Arabie Saoudite
1. solution optima de logistique d'offre basée sur la demande de clients (temps efficace et rentable)
2. expédition par le messager Service (DHL, UPS, FEDEX, TNT, SME), fret aérien, fret maritime
3. consolidez la cargaison de divers fabricants à l'origine, préparez un ensemble de douane et de documents d'expédition
4. l'aration de Decle de douane à l'origine et à la destination, préparent des documents d'exportation et d'importation
5. rendez-vous de la livraison d'Amazone
Service à valeur ajoutée
|
|
Réemballage du service |
Inspection de cargaison
|
Service d'assurance
|
Dédouanement
|
Service de documentation
|
Cargaison de consolidation
|
Pays | 30-70KG | 71-99KG | 100-299kg | 300-500kg |
La Pologne, Allemagne | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
La France | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
Les Pays-Bas, Belgique, Italie, Espagne | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 |
L'Autriche, Portugal, Suède, Hongrie, Grèce | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
La Lettonie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
La Finlande, Monaco, Lithuanie, Luxembourg, Bulgarie | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Le Danemark, Estonie, Croatie, Irlande | 5,5 | 5 | 4,4 | 4,4 |
Le Royaume-Uni | 5 | 5 | 4,7 |
4,7 |
Pour plus de détails, svp contactez-nous pour la communication en profondeur.